Primary lithium battery
Lithium ion battery
Ni-MH battery
Computer Accessory
Zinc air battery
Lead acid battery
Other batteries
Solution/Application

Zinc air battery

 


Model Size(mm) Rated volt
(V)
Rated capacity
(mAh)
Max continuous discharge current
(mA)
Max pulse discharge current
(mA)
Operation temperature
(°C)
Dimension Weight
(g)
PDF download
Diameter(mm) High(mm)
A10 5.8*3.6 1.4 95 4 10 0 ~ +50 5.8 3.6 0.28
A13 7.9*5.4 1.4 280 10 15 0 ~ +50 7.9 5.4 0.84
A312 7.9*3.6 1.4 170 10 15 0 ~ +50 7.9 3.6 0.54
A675 11.6*5.4 1.4 630 20 25 0 ~ +50 11.6 5.4 1.62
A675P 11.6*5.4 1.4 550 30 40 0 ~ +50 11.6 5.4 1.59
1.5V/100AH 65*161 1.5 100,000 500,000 600,000 -20 ~ +60 65 161 600
1.5V/1200AH 195*135*158 1.5 1,200,000 500,000 600,000 -20 ~ +60 8,400
Focus on us
Corporation news