● Nennkapazität 500mah
● Nennspannung 3.6gegen
● Max. Dauerstrom 15ma
● Max. Impulsstrom 30ma
● Gewicht 5G
| Artikel | Spezifikation | Hinweise |
|
Modell
|
ER10280
| |
| Modell | ||
| Nennspannung | 3.6V | Bei 2 mA +20 °C |
| Nennkapazität | 500mah | 2 mA +20 °C, 2,0 V |
| Leerlaufspannung | 3.66V | Bei +20˚C |
| Max. konstanter Entladestrom | 15ma | Bei +20˚C |
| Maximaler Impulsentladestrom | 30ma | Bei +20˚C |
| Lagertemperaturbereich | +30˚C(+86˚F) | Max |
| Betriebstemperaturbereich | -55˚C~+85˚C | -76˚F~+185˚F |
| Luftdichtheitsprüfung | Kein Elektrolytaustritt | Normaler Gebrauch |
| Größe | 10.5*28.5mm | |
| Gewicht | 5.0G | |
| Selbstentladung | ≤1 % pro Jahr | |
| Terminal | Radiale Laschen, radiale Stifte, axiale Leitungen, fliegende Leitungen | |
| Wir liefern auch ER10240, ER10280, ER10450, ER14250, ER14335, ER14505, ER17335, ER17505, ERI8505, R26500, ER34615, ER341245, ER9V | ||
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.