ER10450M 3,6 V 750 mAh für IoT, Smart Meter
Bitte kontaktieren Sie uns unter sales6@wecodo.com
Artikel | Spezifikation | Bemerkungen |
Modell | ER10450 | |
Nennspannung | 3.6V | Bei 3ma +20 ° C. |
Nennleistung | 1000mah | 3ma +20 ° C, 2,0 V |
Leerlaufspannung | 3.66V | AT +20 ° C. |
Maximaler konstanter Entladungsstrom | 10ma | AT +20 ° C. |
Maximaler Impulsentladestrom | 20ma | AT +20 ° C. |
Lagertemperaturbereich | +30˚C(+86˚F) | max |
Betriebstemperaturbereich | -55˚C~+85˚C | -76˚F~+185˚F |
Luftdichtes Test | Keine Elektrolyt -Leckage | Normaler Gebrauch |
Größe | 10.5*45.0mm | |
Gewicht | 9.0g | |
Selbstentladung | ≤ 1% pro Jahr | |
Terminal | radiale Laschen, radiale Stifte, axiale Leitungen, fliegende Leitungen | |
Wir liefern auch ER10240, ER10280, ER10450, ER14250, ER14335, ER14505, ER17335, ER17505, ERI8505, R26500, ER34615, ER341245, ER9V |
Produkt beschreibung
Produktdaten
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.