Artikel | Parameter | Bemerkungen |
Nennleistung | 1500 mah | 0,2C -Entladung |
Zellgewicht | ungefähr 169g | |
Zell Anfangsimpedanz | ≤ 80 MΩ | 3,7 V AC 1KHz gemessen |
Normale Spannung | 3.7 V | |
Anfängliche Spannung | 3.75V~3.95V | |
Begrenzte Ladungsspannung | 4.2 V | Spannung der CC -Ladung zur CV -Ladung |
Standard-Lademethode | 0,2 ° C CC -Stromladung auf 4,2 V, dann CV -Ladung, bis der Strom auf 0,01 ° C abnimmt | |
Abschaltspannung | 2.75 V | Lastspannung, wenn die Entladung endete |
Standard-Ladestrom | 300 mA (0,2 ° C) | |
Standard -Ladezeit | 6 ~ 7 Stunden | CC -Gebühr auf 4,2 V, dann CV -Ladung, bis der Strom auf weniger als 0,01 ° C abnimmt |
Schnelles Aufladenstrom | 1500 Ma (1,0 ° C) | |
Schnelle Ladezeit | 2~3 Stunden | |
Standard-Entladestrom | 300 mA (0,2 ° C) | CC -Entladung auf 2,75 V. |
max. Entladestrom | 1500 Ma (1,0 ° C) | CC -Entladung auf 2,75 V. |
Betriebs temperatur | Ladung: 0 ~ 45 ° C, Entladung: -10 ~ 60 ° C. |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.