Wecodo --- премиум-качественный литийный аккумулятор и перезаряжаемая литиевая батарея
Элемент | Параметры |
Модель | 14500 |
Типичная вместимость | 1000 мАч |
Минимальная вместимость | 980 мАч |
Номинальное напряжение | 3.70V |
Стандартный тариф | CC/CV.0.2CsA.4.20V |
Стандартный сброс | CC.0.2CsA.3.00V |
Напряжение в конце заряда | 4.20V |
Ток окончания заряда | 0,02CsA (режим AtCV) |
Напряжение в конце разряда | 3.00 V |
Время зарядки | 8,0 часов (стандартная плата) |
Ток быстрой зарядки | 1000 мА (ток 1,0C) 1C |
Ток быстрого разряда | 1000 мА (ток 1,0C) 1C |
Максимальный ток разряда | 3000 мА (3,0 Csrate) 3C |
Начальный импеданс | Макс.: 180 мОм |
Масса | Приблизительно: 25–2 г |
Рабочая температура | Зарядка: 0°C-45°C, разрядка: -20°C-60°C |
Шэньчжэньская компания WECODO Technology Co., Ltd., фокусируется на R&D и предоставлять лучшие услуги в области высоких энергетических и информационных технологий, имея передовые производственные базы и собственный бренд аккумуляторов WECODO.