| Artikel | Parameter |
| Modell | 16340 |
| Typische Kapazität | 700–950 mAh |
| Mindestkapazität | 700 mAh |
| Nennspannung | 3.70V |
| Standardgebühr | CC/CV.0.2CsA.4.20V |
| Standardentladung | CC.0.2CsA.3.00V |
| Ladeschlussspannung | 4.20V |
| Strom am Ende der Ladezeit | 0,02 CsA (AtCV-Modus) |
| Entladeschlussspannung | 3.00 V |
| Ladezeit | 8,0 Stunden (Standardgebühr) |
| Schnellladestrom | 700 mA (1,0 Csrate) 1 °C |
| Schnellentladestrom | 700 mA (1,0 Csrate) 1 °C |
| Maximaler Entladestrom | 2100 mA (3,0 Csrate) 3 °C |
| Anfangsimpedanz | Max:180 mΩ |
| Gewicht | Ca. 13士2g |
| Betriebstemperatur | Laden: 0 °C - 45 °C, Entladen: -20 °C - 60 °C |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.