Artikel | Spezifikation | Hinweise |
Modell | 18500 | |
Nennspannung | 7.4V | |
Nennkapazität | 2000 mAh | |
Standardgebühr | CC/CV,0.2C5A,4.2V | |
Standardentladung | CC,0.2C5A,3.0V | |
Ladeschlussspannung | 8.4V | |
Ladeschlussstrom | 0,02C5A (im CV-Modus) | |
Entladeschlussspannung | 5.5V | |
Ladezeit | 8 Stunden | |
Max. konstanter Entladestrom | 2000 mA | Bei +20˚C |
Max. Impulsentladestrom | 6000 mA | Bei +20˚C |
Innenbeständig | Max. 180 m W | |
Lagertemperaturbereich | -5˚C~+35˚C | Max |
Ladetemperaturbereich | 0˚C~+45˚C | |
Entladetemperaturbereich | -20˚C~+60˚C | |
Größe | 18,5*38,5*50,5 mm max | |
Gewicht | 92,0 g | |
Terminal | Drähte und Stecker, Stifte | |
Wir liefern auch Li 10440 Li14500 Li14650 Li16500 Li17500 Li17650 Li18350 Li18500 Li18650 |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.