| Artikel | Spezifikation | Bemerkungen |
|
Modell
| IFR18500 | |
| Nennspannung | 3.2V | |
| Nennkapazität | 1200mah | |
| Standardgebühr | CC/CV, 0,5 C bis 3,65 V | |
| Standardentladung | CC,0.2C5A,3.0V | |
| Ladeschlussspannung | 3.65V | |
| Ladeschlussstrom | 0,01C5A (im CV-Modus) | |
| Entladeschlussspannung | 2.5V | |
| Ladezeit | 8 Std. | |
| Max. konstanter Entladestrom | 1200ma | Bei +20˚C |
| Max. Impulsentladestrom | 3600ma | Bei +20˚C |
| Innenbeständig | Max 30 M W | |
| Lagertemperaturbereich | -20˚C~+45˚C | Max |
| Ladetemperaturbereich |
0˚C~+55˚C
| |
| Entladetemperaturbereich | -20˚C~+60˚C | |
| Größe | 2185 x 50,5 mm max. | |
| Gewicht | 86.0G | |
| Terminal | Drähte und Stecker, Stifte | |
| Wir liefern auch Li 10440 Li14500 Li14650 Li16500 Li17500 Li17650 Li18350 Li18500 Li18650 | ||
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.