Artikel | Parameter | Bemerkungen |
Modell | PL503035 | |
Nennkapazität | 500 mnah | 0,2 C Entladung |
Zellgewicht | ca. 15g | |
Anfangsimpedanz der Zelle | ≤ 80 mΩ | 3,7 V AC 1 kHz gemessen |
Normale Spannung | 3.7 V | |
Anfangsspannung | 3.75V~3.95V | |
Begrenzte Ladespannung | 4.2 V | Spannung von cc-Ladung zu cV-Ladung |
Standard-Lademethode | 0,2 C CC-Stromladung auf 4,2 V, dann CV-Ladung, bis der Strom auf 0,01 C abfällt | |
Abschaltspannung | 2.75 V | Lastspannung nach Beendigung der Entladung |
Standard-Ladestrom | 500 mA (0,2 C) | |
Standardladezeit | 6~7 Stunden | CC-Ladung auf 4,2 V, dann CV-Ladung, bis der Strom auf weniger als 0,01 C abfällt |
Schnellladestrom | 500 mA (1,0 C) | |
Schnelle Ladezeit | 2-3 Stunden | |
Standard-Entladestrom | 100 mA (0,2 C) | CC-Entladung auf 2,75 V |
Max. Entladestrom | 500 mA (1,0 C) | CC-Entladung auf 2,75 V |
Zellendimension
| T*B*H: 5,0*30,5*35,5 mm
| |
Betriebstemperatur | Laden: 0–45 °C, Entladen: -10–60 °C |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.