| Artikel | Parameter | Bemerkungen |
| Modell | PL80600 | |
| Nennkapazität | 270 mah | 0,5 C Entladung |
| Zellgewicht | ca. 5,3 g | |
| Anfangsimpedanz der Zelle | ≤ 80 mΩ | 3,7 V AC 1 kHz gemessen |
| Normale Spannung | 3.7 V | |
| Anfangsspannung | 3.75V~3.95V | |
| Begrenzte Ladespannung | 4.2 V | Spannung von cc-Ladung zu cV-Ladung |
| Standard-Lademethode | 0,5 C CC-Stromladung auf 4,2 V, dann CV-Ladung, bis der Strom auf 0,05 C abfällt | |
| Abschaltspannung | 3.0 V | Lastspannung nach Beendigung der Entladung |
| Standard-Ladestrom | 135 mA (0,5 C) | |
| Standardladezeit | 3 Std. | 0,5 C CC-Ladung auf 4,2 V, dann CV-Ladung, bis der Strom auf weniger als 0,05 C sinkt |
| Schnellladestrom | 270 mA (1,0 °C) | |
| Schnelle Ladezeit | 2 Std. | |
|
Zellendimension
|
Länge:
Max. 60 mm (ohne Laschen)
, Dia
8,0 mm max.
| |
| Standard-Entladestrom | 135 mA (0,2 C) | CC-Entladung auf 2,75 V |
| Max. Entladestrom | 1620 mA (1,0 C) | CC-Entladung auf 2,75 V |
| Betriebstemperatur | Laden: 0–45 °C, Entladen: -10–60 °C | |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.