| Artikel | Spezifikation | Anmerkungen |
| Modell | 18500 | |
| Nennspannung | 11.1V | |
| Nennkapazität | 2000 mAh | |
| Standardgebühr | CC/CV,0.2C5A,4.2V | |
| Standardentladung | CC,0.2C5A,3.0V | |
| Ladeschlussspannung | 12.6V | |
| Ladeschlussstrom | 0,02C5A (im CV-Modus) | |
| Entladeschlussspannung | 8.25V | |
| Ladezeit | 8 Stunden | |
| Maximaler konstanter Entladestrom | 2000 mA | Bei +20˚C |
| Maximaler Impulsentladestrom | 6000 mA | Bei +20˚C |
| Innenwiderstand | Max 150 m W | |
| Lagertemperaturbereich | -5˚C~+35˚C | Max |
| Ladetemperaturbereich | 0˚C~+45˚C | |
| Entladetemperaturbereich | -20˚C~+60˚C | |
| Größe | 38*38*53 mm max. | |
| Gewicht | 150 g | |
| Terminal | Drähte und Stecker, Stifte | |
| Wir liefern auch Li 10440 Li14500 Li14650 Li16500 Li17500 Li17650 Li18350 Li18500 Li18650 Li21700 Li22430 | ||
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.