| Artikel | Spezifikation | Bemerkungen |
|
Modell
|
18650
| |
| Nennspannung | 3.7V | |
| Nennkapazität | 2200mah | |
| Standardgebühr | CC/CV,0.2C5A,4.2V | |
| Standardentladung | CC,0.2C5A,3.0V | |
| Ladeschlussspannung | 4.2V | |
| Ladeschlussstrom | 0,02C5A (im CV-Modus) | |
| Entladeschlussspannung | 3.0V | |
| Ladezeit | 8 Std. | |
| Max. konstanter Entladestrom | 1100ma | Bei +20˚C |
| Max. Impulsentladestrom | 2200ma | Bei +20˚C |
| Innenbeständig | Max 180 M W | |
| Lagertemperaturbereich | -5˚C~+35˚C | Max |
| Ladetemperaturbereich |
0˚C~+45˚C
| |
| Entladetemperaturbereich | -20˚C~+60˚C | |
| Größe | 18,5 x 65,5 mm max. | |
| Вес | 55.0G | |
| Terminal | Drähte und Stecker, Stifte | |
| Wir liefern auch Li 10440 Li14500 Li14650 Li16500 Li17500 Li17650 Li18350 Li18500 Li18650 | ||
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.