● Nominale Kapazität 1.2Ah
● Leerlaufspannung 10.9V
● Nennspannung 10.8V
● Max. Dauerstrom 20ma
● Typische max. Impulsstrom 100ma
| Artikel | Spezifikation | Hinweise |
| Modell | ER9V | |
| Nennspannung | 10.8V | Bei 3 mA +20 °C |
| Nennkapazität | 1200mah | 3 mA +20 °C, 2,0 V |
| Leerlaufspannung | 10.9V | Bei +20˚C |
| Max. konstanter Entladestrom | 20ma | Bei +20˚C |
| Maximaler Impulsentladestrom | 100ma | Bei +20˚C |
| Lagertemperaturbereich | +30˚C(+86˚F) | Max |
| Betriebstemperaturbereich | -55˚C~+85˚C | -76˚F~+185˚F |
| Luftdichtheitsprüfung | Kein Elektrolytaustritt | Normaler Gebrauch |
| Größe | 26.9*17.4*49.3mm | |
| Gewicht | 32.0G | |
| Selbstentladung | ≤1 % pro Jahr | |
| Terminal | Radiale Laschen, radiale Stifte, axiale Leitungen, fliegende Leitungen | |
| Wir liefern auch ER10240, ER10280, ER10450, ER14250, ER14335, ER14505, ER17335, ER17505, ERI8505, R26500, ER34615, ER341245, ER9V | ||
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.