| Artikel | Parameter |
| Modell | 14500 |
| Typische Kapazität | 800mah |
| Mindestkapazität | 780mah |
| Nennspannung | 3.70V |
| Standardgebühr | CC/CV.0.2CsA.4.20V |
| Standardentladung | CC.0.2CsA.3.00V |
| Ladeschlussspannung | 4.20V |
| Ladeschlussstrom | 0,02 CsA (AtCV-Modus) |
| Entladeschlussspannung | 3.00 V |
| Ladezeit | 8,0 Stunden (Standardgebühr) |
| Schnellladestrom | 800 mA (1,0 Cs-Rate) 1 C |
| Schnellentladestrom | 1600 mA (1,0 Cs-Rate) 1 C |
| Maximaler Entladestrom | 2400 mA (3,0 Cs-Rate) 3 C |
| Anfangsimpedanz | Max: 180 mΩ |
| Gewicht | Ca.: 212 g |
| Betriebstemperatur | Laden: 0 °C – 45 °C, Entladen: –20 °C – 60 °C |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.