Item | Parameters |
Model | 14500 |
Typical Capacity | 800mAh |
Minimum capacity | 780mAh |
Nominal voltage | 3.70V |
Standard Charge | CC/CV.0.2CsA.4.20V |
Standard Discharge | CC.0.2CsA.3.00V |
End-of-charge Voltage | 4.20V |
End-of-charge Curent | 0.02CsA (AtCVmode) |
End-of-discharge Voltage | 3.00 V |
Charging Time | 8.0hours(standard charge) |
Quick Charge Current | 800mA(1.0Csrate)1C |
Quick Discharge Current | 1600mA(1.0Csrate)1C |
Maximum discharge current | 2400mA(3.0Csrate)3C |
Initial Impedance | Max:180mΩ |
Weight | Approx:21士2g |
Operating temperature | Chargig:0C-45℃,Discharging:-20℃-60℃ |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., focus on R&D and provide best services in high energy and IT technology, having advanced producing bases and our own battery brand WECODO.