| Articles | Spécification | Remarques |
|
Modèle
|
18500
| |
| Tension nominale | 3.7V | |
| Capacité nominale | 1500mah | |
| Standard charge | CC/CV,0.2C5A,4.2V | |
| Standard discharge | CC,0.2C5A,3.0V | |
| End-of-charge voltage | 4.2V | |
| End-of-charge current | 0.02C5A(at CV mode) | |
| End-of-discharge voltage | 3.0V | |
| Temps de charge | 8 heures | |
| Courant de décharge constant maximal | 750mais | À +20˚C |
| Courant de décharge d'impulsion maximal | 1500mais | À +20˚C |
| Internal resistant | Max 180 m W | |
| Plage de température de stockage | -5˚C~+35˚C | Max |
| Charging temperature range |
0˚C~+45˚C
| |
| Discharging temperature range | -20˚C~+60˚C | |
| Taille | 18.5*50.5mm max | |
| Poids | 45.0g | |
| Terminal | wires and connector, pins | |
| We also supply Li 10440 Li14500 Li14650 Li16500 Li17500 Li17650 Li18350 Li18500 Li18650 | ||
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.