| Artikel | Spezifikation | Anmerkungen |
| Modell | 18650 | |
| Nennspannung | 14.8V | |
| Nennkapazität | 6000 mAh | |
| Standardgebühr | CC/CV,0.2C5A,4.2V | |
| Standardentladung | CC,0.2C5A,3.0V | |
| Ladeschlussspannung | 16.8V | |
| Ladeschlussstrom | 0,02C5A (im CV-Modus) | |
| Entladeschlussspannung | 12V | |
| Ladezeit | 8 Stunden | |
| Maximaler konstanter Entladestrom | 6000 mA | Bei +20˚C |
| Maximaler Impulsentladestrom | 18000 mA | Bei +20˚C |
| Innenwiderstand | Max 180 m W | |
| Lagertemperaturbereich | -5˚C~+35˚C | Max |
| Ladetemperaturbereich | 0˚C~+45˚C | |
| Entladetemperaturbereich | -20˚C~+60˚C | |
| Größe | 75*38*70mm max | |
| Gewicht | 400,0 g | |
| Terminal | Drähte und Stecker, Stifte | |
| Wir liefern auch Li 10440 Li14500 Li14650 Li16500 Li17500 Li17650 Li18350 Li18500 Li18650 Li21700 Li22430 | ||
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.