| Artikel | Spezifikation | Hinweise |
|
Modell
|
18650
| |
| Nennspannung | 3.7V | Bei 2 mA +20 °C |
| Nennkapazität | 2200mah | 2 mA +20 °C, 2,0 V |
| Normalpreis | CC/CV,0.2C5A,4.2V | |
| Standardentladung | CC,0.2C5A,3.0V | |
| Ladeschlussspannung | 4.2V | Bei +20˚C |
| Ladeschlussstrom | 0,02C5A (im CV-Modus) | |
| Entladeschlussspannung | 3.0V | |
| Ladezeit | 8 Std. | |
| Max. konstanter Entladestrom | 2200ma | Bei +20˚C |
| Maximaler Impulsentladestrom | 4200ma | Bei +20˚C |
| Innenbeständig | Max 180 M W | |
| Lagertemperaturbereich | -5˚C~+35˚C | Max |
| Ladetemperaturbereich |
0˚C~+45˚C
| |
| Entladetemperaturbereich | -20˚C~+60˚C | |
| Luftdichtheitsprüfung | Kein Elektrolytaustritt | Normaler Gebrauch |
| Größe | 18.5*65.5mm | |
| Gewicht | 45.0G | |
| Terminal | Radiale Laschen, radiale Stifte, axiale Leitungen, fliegende Leitungen | |
| Wir liefern auch Li 10440 Li14500 Li14650 Li16500 Li17500 Li17650 Li18350 Li18500 Li18650 | ||
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.