| Items | Specification | Remarks |
|
Модель
| IFR26650 | |
| Rated voltage | 3.2V | |
| Rated capacity | 3300мах | |
| Standard charge | CC/CV,0.5C to 3.65V | |
| Standard discharge | CC,0.2C5A,3.0V | |
| End-of-charge voltage | 3.65V | |
| End-of-charge current | 0.01C5A(at CV mode) | |
| End-of-discharge voltage | 2.5V | |
| Charging time | 8 часы | |
| Max constant discharge current | 3300ma | At +20˚C |
| Max pulse discharge current | 9600ma | At +20˚C |
| Internal resistant | Max 30 m W | |
| Storage temperature range | -20˚C~+45˚C | Max |
| Charging temperature range |
0˚C~+55˚C
| |
| Discharging temperature range | -20˚C~+60˚C | |
| Размер | 26.5*65.5mm max | |
| Масса | 86.0g | |
| Terminal | wires and connector, pins | |
| We also supply Li 10440 Li14500 Li14650 Li16500 Li17500 Li17650 Li18350 Li18500 Li18650 | ||
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.