Wecodo --- Batería de litio primaria de calidad premium y fabricante de baterías de litio recargables
Lista de modelos
1. Tipo de energía es la estructura de la bobina y es más adecuada para la corriente de descarga de baja corriente.
2. Tipo de alta potencia es la estructura espiral y es más adecuada para la alta descarga de corriente para ambos continuos & legumbres corrientes.
Modelo de Norma Nacional | Modelo de Norma Internacional | Dimensiones máximas (mm) |
Voltaje nominal (V) |
Capacidad nominal (Mah) | Max. Actual (MA) |
Temperatura de trabajo
(℃) |
Peso
(gramo) | |
Continuo | Legumbres | |||||||
Tipo de energía | ||||||||
ER10450 | AAA | φ10.4×45.3 | 3.6 | 1000 | 15 | 25 | -60℃~+85℃ | 10 |
ER14250 | 1/2AA | φ14.5×25.0 | 3.6 | 1200 | 20 | 50 | -60℃~+85℃ | 10 |
ER14335 | 2/3AA | φ14.5×33.5 | 3.6 | 1650 | 35 | 75 | -60℃~+85℃ | 13 |
ER14505 | AA | φ14.5×50.5 | 3.6 | 2700 | 100 | 200 | -60℃~+85℃ | 20 |
ER17335 | 2/3A | φ17.0×33.5 | 3.6 | 2100 | 100 | 200 | -60℃~+85℃ | 21 |
ER17505 | φ17.0×50.5 | 3.6 | 3600 | 100 | 200 | -60℃~+85℃ | 24 | |
ER18505 | φ18.8×50.5 | 3.6 | 4000 | 100 | 200 | -60℃~+85℃ | 31 | |
ER26500 | C | φ26.2×50.0 | 3.6 | 9000 | 200 | 400 | -60℃~+85℃ | 53 |
ER34615 | D | φ34.2×61.5 | 3.6 | 19000 | 200 | 400 | -60℃~+85℃ | 105 |
Tipo de potencia | ||||||||
ER14250M | 1/2AA | φ14.5×25.0 | 3.6 | 800 | 100 | 250 | -60℃~+85℃ | 10 |
ER14335M | 2/3AA | φ14.5×33.5 | 3.6 | 1350 | 200 | 500 | -60℃~+85℃ | 13 |
ER14505M | AA | φ14.5×50.5 | 3.6 | 2200 | 400 | 800 | -60℃~+85℃ | 22 |
ER17335M | 2/3A | φ17.0×33.5 | 3.6 | 1700 | 400 | 800 | -60℃~+85℃ | 21 |
ER17505M | φ17.0×50.5 | 3.6 | 2700 | 600 | 1000 | -60℃~+85℃ | 25 | |
ER18505M | φ18.8×50.5 | 3.6 | 3500 | 600 | 1000 | -60℃~+85℃ | 32 | |
ER26500M | C | φ26.2×50.0 | 3.6 | 6500 | 1000 | 2000 | -60℃~+85℃ | 53 |
ER34615M | D | φ34.2×61.5 | 3.6 | 13000 | 2000 | 3000 | -60℃~+85℃ | 108 |
Tipo de temperatura alta | ||||||||
ER14250S | 1/2AA | φ14.5×25.0 | 3.6 | 600 | 50 | 100 | -20℃~+150℃ | 10 |
ER14505S | AA | φ14.5×50.5 | 3.6 | 1800 | 100 | 200 | -20℃~+150℃ | 20 |
ER26500S | C | φ26.2×50.0 | 3.6 | 5500 | 150 | 300 | -20℃~+150℃ | 55 |
ER261020S | CC | φ26.2×102.0 | 3.6 | 12000 | 200 | 400 | -20℃~+150℃ | 100 |
ER34615S | D | φ34.2×61.5 | 3.6 | 12000 | 170 | 350 | -20℃~+150℃ | 108 |
ER341245S | DD | φ34.2×124.5 | 3.6 | 25000 | 400 | 800 | -20℃~+150℃ | 220 |
Batería prismática | ||||||||
EP9V | 48.8×26×16.9 | 10.8 | 1200 | 50 | 100 | -60℃~+85℃ | 40 | |
EF651615 | 6.7×16.5×15.2 | 3.6 | 400 | 5 | 10 | -60℃~+85℃ | 5 | |
EF651625 | 6.7×16.5×25.4 | 3.6 | 750 | 10 | 20 | -60℃~+85℃ | 8 | |
EF702338 | 7.2×23.3×38.3 | 3.6 | 1600 | 20 | 40 | -60℃~+85℃ | 19 |
Modelo de Norma Nacional | Modelo de Norma Internacional | Dimensiones máximas (mm) |
Voltaje nominal (V) |
Capacidad nominal (Mah) | Max. Actual (MA) |
Temperatura de trabajo
(℃) |
Peso
(gramo) | |
Continuo | Legumbres | |||||||
Tipo de potencia | ||||||||
CR1/3N | φ11.0×10.8 | 3.0 | 160 | -40℃~+85℃ | ||||
CR10450 | AAA | φ10.0×45.0 | 3.0 | 600 | 300 | 600 | -40℃~+85℃ | 10 |
CR14250 | 1/2AA | φ14.5×25.0 | 3.0 | 600 | 500 | 1000 | -40℃~+85℃ | 10 |
CR14335 | 2/3AA | φ14.5×33.5 | 3.0 | 900 | 800 | 1500 | -40℃~+85℃ | 14 |
CR14505 | AA | φ14.5×50.5 | 3.0 | 1500 | 1000 | 2000 | -40℃~+85℃ | 21 |
CR15270 | CR2 | φ15.5×27.0 | 3.0 | 800 | 800 | 1500 | -40℃~+85℃ | 13 |
CR17335 | 123A | φ17.0×34.5 | 3.0 | 1500 | 1500 | 3000 | -40℃~+85℃ | 20 |
CR17450 | 4/5A | φ17.0×45.0 | 3.0 | 2200 | 1500 | 3000 | -40℃~+85℃ | 26 |
CR17505 | A | φ17.0×50.5 | 3.0 | 2500 | 1500 | 3000 | -40℃~+85℃ | 30 |
CR-P2 | φ35.8×19.5×34.8 | 6.0 | 1500 | 1500 | 3000 | -40℃~+85℃ | 42 | |
2CR5 | φ34×17×45 | 6.0 | 1500 | 1500 | 3000 | -40℃~+85℃ | 43 | |
CR26500 | C | φ26.2×50.0 | 3.0 | 5000 | 2000 | 3000 | -40℃~+85℃ | 62 |
CR34615 | D | φ34.2×61.5 | 3.0 | 11000 | 2000 | 3000 | -40℃~+85℃ | 125 |
Tipo | ||||||||
CR425 | φ4.2×25.9 | 3.0 | 25 | 3 | 15 | -40℃~+85℃ | 0.75 | |
CR435 | φ4.2×35.9 | 3.0 | 50 | 5 | 25 | -40℃~+85℃ | 1 | |
CR10450SE | AAA | φ10.0×45.0 | 3.0 | 850 | 7 | 70 | -40℃~+85℃ | 10 |
CR14250SE | 1/2AA | φ14.5×25.0 | 3.0 | 900 | 7 | 70 | -40℃~+85℃ | 11 |
CR14335SE | 2/3AA | φ14.5×33.5 | 3.0 | 1100 | 8 | 80 | -40℃~+85℃ | 16 |
CR14505SE | AA | φ14.5×50.5 | 3.0 | 1800 | 10 | 100 | -40℃~+85℃ | 22 |
CR15270SE | CR2 | φ15.5×27.0 | 3.0 | 1000 | 8 | 80 | -40℃~+85℃ | 13 |
CR17335SE | 123A | φ17.0×33.5 | 3.0 | 1800 | 10 | 100 | -40℃~+85℃ | 22 |
CR17450SE | 4/5A | φ17.0×45.0 | 3.0 | 2400 | 15 | 150 | -40℃~+85℃ | 28 |
CR17505SE | A | φ17.0×50.5 | 3.0 | 2700 | 15 | 150 | -40℃~+85℃ | 30 |
CR26500SE | C | φ26.2×50.0 | 3.0 | 6000 | 30 | 200 | -40℃~+85℃ | 68 |
CR34615SE | D | φ34.2×61.5 | 3.0 | 14000 | 80 | 200 | -40℃~+85℃ | 135 |
Rango de aplicación
1) Internet de las cosas (etiqueta electrónica / pos / tarjeta de tráfico, etc.)
2) Electrodomésticos (calentador eléctrico de agua / olla de arroz / control remoto)
3) Equipo de oficina (Copier / Impresora / Fax Máquina)
4) Instrumento electrónico / juguete eléctrico (luz flash, luz de zapato), temporizadores, auriculares inalámbricos, tableros electrónicos, taxistas.
5) Relojes, tarjetas de música, luces LED, audio de automóviles, grabadoras de voz portátiles, petroleros de control de impuestos, teléfonos con tarjeta IC, pequeños interruptores controlados por programas, alarmas de humo, dispositivos antirrobo y otros productos electrónicos.
Modelo | Dimensiones máximas (mm) |
Calificado Voltaje
(V) |
Capacidad nominal
(Mah) | Max.Current (MA) |
Temperatura de trabajo
(℃) |
Peso
(gramo) | |
Continuo | Legumbres | ||||||
CR1220 | φ12.0×2.0 | 3.0 | 38mah | 2 | 5 | -20~+70℃ | 0.9 |
CR1616 | φ16.0×1.6 | 3.0 | 50mah | 3 | 8 | -20~+70℃ | 1.2 |
CR1620 | φ16.0×3.0 | 3.0 | 70mah | 3 | 8 | -20~+70℃ | 1.3 |
CR1625 | φ16.0×2.5 | 3.0 | 95mah | 3 | 8 | -20~+70℃ | 1.4 |
CR1632 | φ16.0×3.2 | 3.0 | 120mah | 3 | 8 | -20~+70℃ | 1.6 |
CR2016 | φ20.0×1.6 | 3.0 | 80mah | 3 | 15 | -20~+70℃ | 1.8 |
CR2025 | φ20.0×2.5 | 3.0 | 130mah | 3 | 15 | -20~+70℃ | 2.5 |
CR2032 | φ20.0×3.2 | 3.0 | 200mah | 3 | 15 | -20~+70℃ | 3.2 |
CR2320 | φ23.0×2.0 | 3.0 | 150mah | 6 | 25 | -20~+70℃ | 3 |
CR2330 | φ23.0×3.0 | 3.0 | 280mah | 6 | 25 | -20~+70℃ | 6 |
CR2354 | φ23.0×5.4 | 3.0 | 500mah | 6 | 25 | -20~+70℃ | 4 |
CR2430 | φ24.0×3.0 | 3.0 | 280mah | 6 | 25 | -20~+70℃ | 4.5 |
CR2450 | φ24.0×5.0 | 3.0 | 600mah | 6 | 25 | -20~+70℃ | 6.5 |
CR2477 | φ24.0×7.7 | 3.0 | 1000mah | 6 | 25 | -20~+70℃ | 8 |
CR3032 | φ30.0×3.2 | 3.0 | 500mah | 6 | 25 | -20~+70℃ | 7.5 |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., se centra en R&D y brindar los mejores servicios en alta energía y tecnología de TI, contando con bases de producción avanzadas y nuestra propia marca de baterías WECODO.