Wecodo --- Batería de litio primaria de calidad premium y fabricante de baterías de litio recargables
Modelo | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal (Mah) | Peso (gramo) | Drenaje estándar continuo (mamá) | Drenaje de pulso máximo (mamá) | Ámbito de aplicación |
CR1025 | 10 | 2.5 | 3 | 30 | 0.9 | 0.1 | 5 | 1) Internet de las cosas (etiqueta electrónica / pos / tarjeta de tráfico, etc.) 2) Electrodomésticos (calentador eléctrico de agua / olla de arroz / control remoto) 3) Equipo de oficina (Copier / Impresora / Fax Máquina) 4) Instrumento electrónico / juguete eléctrico (luz flash, luz de zapato), temporizadores, auriculares inalámbricos, tableros electrónicos, taxistas. 5) Relojes, tarjetas de música, luces LED, audio de automóviles, grabadoras de voz portátiles, petroleros de control de impuestos, teléfonos con tarjeta IC, pequeños interruptores controlados por programas, alarmas de humo, dispositivos antirrobo y otros productos electrónicos |
CR1220 | 12.5 | 2 | 3 | 36 | 0.8 | 0.1 | 5 | |
CR1216 | 12.5 | 1.6 | 3 | 26 | 0.7 | 0.1 | 5 | |
CR1225 | 12.5 | 2.5 | 3 | 50 | 1 | 0.1 | 5 | |
CR1616 | 16 | 1.6 | 3 | 50 | 1.2 | 0.1 | 5 | |
CR1620 | 20 | 2 | 3 | 70 | 1.4 | 0.1 | 5 | |
CR1632 | 16 | 3.2 | 3 | 125 | 2.3 | 0.1 | 5 | |
CR2016 | 20 | 1.6 | 3 | 80 | 1.6 | 0.1 | 10 | |
CR2025 | 20 | 2.5 | 3 | 150 | 2.5 | 0.2 | 15 | |
CR2032 | 20 | 3.2 | 3 | 230 | 3.1 | 0.3 | 15 | |
CR2330 | 23 | 3 | 3 | 250 | 4 | 0.3 | 15 | |
CR2430 | 24.5 | 3 | 3 | 280 | 4.3 | 0.4 | 20 | |
CR2450 | 24.5 | 5 | 3 | 550 | 6.2 | 0.4 | 25 | |
CR2477 | 24.5 | 7.7 | 3 | 1000 | 10.5 | 0.4 | 25 | |
CR3032 | 30 | 3.2 | 3 | 500 | 7.1 | 0.4 | 25 |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., se centra en R&D y brindar los mejores servicios en alta energía y tecnología de TI, contando con bases de producción avanzadas y nuestra propia marca de baterías WECODO.