Wecodo --- Batteria di litio primario di qualità premium e produttore di batterie al litio ricaricabile
Modello | Diametro (mm) | Altezza (mm) | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mah) | Peso (G) | Scarico standard continuo (mA) | Scarico di impulso massimo (mA) | Ambito di applicazione |
CR1025 | 10 | 2.5 | 3 | 30 | 0.9 | 0.1 | 5 | 1) Internet of Things (tag elettronico / POS / card di traffico, ecc.) 2) elettrodomestici (scaldabagno elettrico / pentola di riso / telecomando) 3) Attrezzatura per ufficio (fotocopiatrice / stampante / fax) 4) Strumento elettronico / giocattolo elettrico (luce flash, luce delle scarpe), timer, cuffie wireless, schede elettroniche, metri di taxi. 5) Orologi, schede musicali, luci a LED, audio automobilistico, registratori vocali portatili, petroliere per il controllo fiscale, telefoni con schede IC, piccoli interruttori controllati dal programma, allarmi antincendio, dispositivi antifurti e altri prodotti elettronici |
CR1220 | 12.5 | 2 | 3 | 36 | 0.8 | 0.1 | 5 | |
CR1216 | 12.5 | 1.6 | 3 | 26 | 0.7 | 0.1 | 5 | |
CR1225 | 12.5 | 2.5 | 3 | 50 | 1 | 0.1 | 5 | |
CR1616 | 16 | 1.6 | 3 | 50 | 1.2 | 0.1 | 5 | |
CR1620 | 20 | 2 | 3 | 70 | 1.4 | 0.1 | 5 | |
CR1632 | 16 | 3.2 | 3 | 125 | 2.3 | 0.1 | 5 | |
CR2016 | 20 | 1.6 | 3 | 80 | 1.6 | 0.1 | 10 | |
CR2025 | 20 | 2.5 | 3 | 150 | 2.5 | 0.2 | 15 | |
CR2032 | 20 | 3.2 | 3 | 230 | 3.1 | 0.3 | 15 | |
CR2330 | 23 | 3 | 3 | 250 | 4 | 0.3 | 15 | |
CR2430 | 24.5 | 3 | 3 | 280 | 4.3 | 0.4 | 20 | |
CR2450 | 24.5 | 5 | 3 | 550 | 6.2 | 0.4 | 25 | |
CR2477 | 24.5 | 7.7 | 3 | 1000 | 10.5 | 0.4 | 25 | |
CR3032 | 30 | 3.2 | 3 | 500 | 7.1 | 0.4 | 25 |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., focalizzata su R&D e fornire i migliori servizi nel campo dell'alta energia e della tecnologia IT, disponendo di basi di produzione avanzate e del nostro marchio di batterie WECODO.