Wecodo --- Batteria di litio primario di qualità premium e produttore di batterie al litio ricaricabile
● Voltaggio nominale 3,0 V
● Capacità nominale 210mah
● Temperatura operativa -20~60℃
● Tensione a vuoto ≥3,20V
● Peso standard ~2,75 g
ITEM | UNIT | SPECIFICATIONS | CONDITIONS | |
Modello | CR2032 | |||
Tensione nominale | V | 3 | ||
Capacità nominale | Magazzino elettrico | 210 | Scarica standard con carico 15kΩ | |
Corrente di cortocircuito istantanea | ma | ≥ 120 | Tempo ≤ 0.5 secondo | |
Tensione di scarico | V | ≥ 3.2 | Senza carico | |
Temperatura di esercizio | ℃ | -20~60 | ||
Peso standard | G | ~2.75 | Cella unitaria | |
Capacità di scarico | Iniziale | Standard | 1180 ore | Scarica continua con carico 15kΩ, fino a tensione finale 2,0v |
Dopo 12 mesi di conservazione | Standard | 1110 ore | ||
Test del flash della luce LED rossa | volte | ≥ 500,000 | Scarica a impulsi con luce LED rossa, lampeggia ogni 1,5 secondi fino a 1,6 V di tensione finale | |
Test del flash della luce LED blu | volte | ≥ 2,000,000 | Scarica a impulsi con luce LED blu, lampeggia ogni 1,5 secondi fino alla tensione finale di 2,0 V |
ITEM | CONDITIONS | CHARACTERISTICS | |
Durata termica | Conservazione per 20 giorni a 50℃±3℃, quindi scarica continua con carico di 15kΩ fino a 2,0 V di tensione finale | Standard | 1110 ore |
Tasso di autoscarica | Conservazione per 12 mesi a temperatura e umidità normali | ≤ 1% |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., focalizzata su R&D e fornire i migliori servizi nel campo dell'alta energia e della tecnologia IT, disponendo di basi di produzione avanzate e del nostro marchio di batterie WECODO.