● Nennspannung 3,0V
● Nennkapazität 210mah
● Betriebstemperatur -20~60℃
● Leerlaufspannung ≥3,20V
● Standardgewicht ~2,75g
ITEM | UNIT | SPECIFICATIONS | CONDITIONS | |
Modell | CR2032 | |||
Nennspannung | V | 3 | ||
Nennkapazität | mAh | 210 | Standardentladung mit Last 15kΩ | |
Momentaner Kurzschlussstrom | mA | ≥ 120 | Zeit ≤ 0.5 zweite | |
Leerlaufspannung | V | ≥ 3.2 | Ohne Last | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20~60 | ||
Standardgewicht | G | ~2.75 | Elementarzelle | |
Entladekapazität | Anfänglich | Standard | 1180 Std. | Kontinuierliche Entladung mit 15kΩ Last, bis 2,0V Endspannung |
Nach 12 Monaten Lagerung | Standard | 1110 Std. | ||
Blinktest der roten LED | mal | ≥ 500,000 | Impulsentladung mit rotem LED-Licht, blinkt alle 1,5 Sekunden bis 1,6 V Endspannung | |
Blauer LED-Lichtblitztest | mal | ≥ 2,000,000 | Impulsentladung mit blauem LED-Licht, blinkt alle 1,5 Sekunden bis 2,0 V Endspannung |
ITEM | CONDITIONS | CHARACTERISTICS | |
Thermische Beständigkeit | Lagerung für 20 Tage bei 50℃±3℃, dann kontinuierliche Entladung mit 15kΩ Last bis 2,0V Endspannung | Standard | 1110 Std. |
Selbstentladungsrate | Lagerung für 12 Monate bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ≤ 1% |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.