● Nennspannung 3,0V
● Nennkapazität 150mah
● Betriebstemperatur -20~60℃
● Leerlaufspannung ≥3,20V
● Standardgewicht ~2,3g
ITEM | UNIT | SPECIFICATIONS | CONDITIONS | ||
Modell | CR2025 | ||||
Nennspannung | V | 3 | |||
Nennkapazität | mAh | 150 | Standardentladung mit Last 15kΩ | ||
Momentaner Kurzschlussstrom | mA | ≥ 250 | Zeit ≤ 0.5 zweite | ||
Leerlaufspannung | V | ≥ 3.20 | |||
Betriebstemperatur | ℃ | -20~60 | |||
Standardgewicht | G | ~2.3 | Elementarzelle | ||
Entladekapazität | Anfänglich | Standard | 840 Std. | Dauerentladung mit Last 15kΩ, bis 2,0V Endspannung bei 20~25 ℃ | |
Nach 12 Monaten Lagerung | Standard | 790 Std. |
ITEM | CONDITIONS | CHARACTERISTICS | ||
Thermische Beständigkeit | Lagerung für 20 Tage bei 50℃±3℃, dann kontinuierliche Entladung mit 15kΩ Last bis 2,0V Endspannung | Standard | 790 Std. | |
Selbstentladungsrate | Lagerung für 12 Monate bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ≤ 1% |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.