● Nennspannung 3,0 V
● Nennkapazität 1000mah
● Betriebstemperatur -20~60℃
● Leerlaufspannung <000000>ge;3,20 V
● Standardgewicht ~8,5 g
| ITEM | UNIT | SPECIFICATIONS | CONDITIONS | ||
| Modell | CR2477 | ||||
| Nennspannung | V | 3 | |||
| Nennkapazität | mAh | 1000 | Standardentladung mit Last 4,7 kΩ | ||
| Momentaner Kurzschlussstrom | mA | ≥ 250 | Zeit ≤ 0.5 zweite | ||
| Leerlaufspannung | V | ≥ 3.20 | |||
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~60 | |||
| Standardgewicht | G | ~8.5 | Elementarzelle | ||
| Entladekapazität | Anfänglich | Standard | 1480 Std. | Dauerentladung mit Last 4,7kΩ, bis 2,0V Endspannung bei 20~25 ℃ | |
| Nach 12 Monaten Lagerung | Standard | 1400 Std. | |||
| ITEM | CONDITIONS | CHARACTERISTICS | |
| Thermische Beständigkeit | Lagerung für 10 Tage bei 50℃±3℃, dann kontinuierliche Entladung mit 4,7kΩ Last bis 2,0V Endspannung | Standard | 1400 Std. |
| Selbstentladungsrate | Lagerung für 12 Monate bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ≤ 1% | |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.