● Nennspannung 3,0V
● Nennkapazität 600mah
● Betriebstemperatur -20~60℃
● Leerlaufspannung ≥3,20V
● Standardgewicht ~6,1g
ITEM | UNIT | SPECIFICATIONS | CONDITIONS | |
Modell | CR2450 | |||
Nennspannung | V | 3 | ||
Nennkapazität | mAh | 600 | Standardentladung mit Last 7,5 kΩ | |
Momentaner Kurzschlussstrom | mA | ≥ 250 | Zeit ≤ 0.5 zweite | |
Leerlaufspannung | V | ≥ 3.20 | ||
Betriebstemperatur | ℃ | -20~60 | ||
Standardgewicht | G | ~6.1 | Elementarzelle | |
Entladekapazität | Anfänglich | Standard | 1690 Std. | Dauerentladung mit Last 7,5kΩ, bis 2,0V Endspannung bei 20~25 ℃ |
Nach 12 Monaten Lagerung | Standard | 1660 Haus |
ITEM | CONDITIONS | CHARACTERISTICS | |
Thermische Beständigkeit | Lagerung für 10 Tage bei 50℃±3℃, dann kontinuierliche Entladung mit 7,5kΩ Last bis 2,0V Endspannung | Standard | 1660 Std. |
Selbstentladungsrate | Lagerung für 12 Monate bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ≤ 1% |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.