Wecodo --- Batería de litio primaria de calidad premium y fabricante de baterías de litio recargables
Artículo | Parámetros |
Modelo | 14650 |
Capacidad típica | 1000~1500 mAh |
Capacidad mínima | 1480 mAh |
Tensión nominal | 3.70V |
Cargo estándar | CC/CV.0.2CsA.4.20V |
Descarga estándar | CC.0.2CsA.3.00V |
Voltaje de fin de carga | 4.20V |
Corriente de fin de carga | 0,02 CsA (modo AtCV) |
Tensión de fin de descarga | 3.00 V |
Tiempo de carga | 8,0 horas (carga estándar) |
Corriente de carga rápida | 1500 mA (tasa de 1,0 C) 1 C |
Corriente de descarga rápida | 1500 mA (tasa de 1,0 C) 1 C |
Corriente máxima de descarga | 4500 mA (tasa de 3,0 C) 3 C |
Impedancia inicial | Máx.: 180 mΩ |
Peso | Aproximadamente: 25士2g |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C-45 °C, descarga: -20 °C-60 °C |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., se centra en R&D y brindar los mejores servicios en alta energía y tecnología de TI, contando con bases de producción avanzadas y nuestra propia marca de baterías WECODO.