● Nennspannung 3,0 V
● Nennkapazität 40mah
● Betriebstemperatur -20~60℃
● Leerlaufspannung <000000>ge;3,20 V
● Standardgewicht ~0,75 g
| ITEM | UNIT | SPECIFICATIONS | CONDITIONS | ||
| Modell | CR1220 | ||||
| Nennspannung | V | 3 | |||
| Nennkapazität | mAh | 40 | Standardentladung mit Last 62kΩ | ||
| Momentaner Kurzschlussstrom | mA | ≥ 100 | Zeit ≤ 0.5 zweite | ||
| Leerlaufspannung | V | ≥ 3.20 | |||
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~60 | |||
| Standardgewicht | G | 0.75 | Elementarzelle | ||
| Entladekapazität | Anfänglich | Standard | 965 H | Kontinuierliche Entladung mit Last 62 kΩ, bis 2,0 V Endspannung bei 20–25 °C | |
| Nach 12 Monaten Lagerung | Standard | 905 H | |||
| ITEM | CONDITIONS | CHARACTERISTICS | |
| Thermische Beständigkeit | Lagerung für 10 Tage bei 50℃±3℃, dann kontinuierliche Entladung mit 62kΩ Last bis 2,0V Endspannung | Standard | 905 Std. |
| Selbstentladungsrate | Lagerung für 12 Monate bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ≤ 1% | |
Shenzhen WECODO Technology Co., Ltd., Fokus auf R&D und bieten beste Dienstleistungen in der Hochenergie- und IT-Technologie mit fortschrittlichen Produktionsstandorten und unserer eigenen Batteriemarke WECODO.