Primary lithium battery
Lithium ion battery
Ni-MH battery
Computer Accessory
Zinc air battery
Lead acid battery
Other batteries
Solution/Application

Primary lithium battery

 


Model Size(mm) Rated volt
(V)
Rated capacity
(mAh)
Max continuous discharge current
(mA)
Max pulse discharge current
(mA)
Operation temperature
(°C)
Dimension Weight
(g)
PDF download
Diameter(mm) High(mm)
CR2477 24*7.7 3.0 1,000 0.4 40 -20 ~ +60 24 7.7 10.5
CR2450 24.5*5 3.0 600 0.4 40 -20 ~ +60 24.5 5 6.5
CR2430 24.5*3 3.0 280 0.2 35 -20 ~ +60 24.5 3 4.5
CR2032-XD 20*3.2 3.0 170 0.2 25 -20 ~ +60 20 3.2 3.2
CR2032 20*3.2 3.0 200 0.2 25 -20 ~ +60 20 3.2 3.2
CR2025 20*2.5 3.0 150 0.2 25 -20 ~ +60 20 2.5 2.5
CR1616 16*1.6 3.0 50 0.1 15 -20 ~ +60 16 1.6 1
CR1220 12*2 3.0 38 0.05 10 -20 ~ +60 12 2 0.85
CR1216 12*1.6 3.0 18 0.05 5 -20 ~ +60 12 1.6 0.7
CR1025 10.5*2.5 3.0 30 0.05 5 -20 ~ +60 10.5 2.5 0.6
CR34615 34*61.5 3.0 11,000 2,000 3,000 -40 ~ +85 34 61.5 125
CR34615SE 34*61.5 3.0 1,4000 80 200 -40 ~ +85 34 61.5 135
2CR5 34*17*45 6.0 1,500 1,500 3,000 -40 ~ +85 17 45 43
2CR26500 26*163 6.0 5,000 2,000 3,000 -40 ~ +85 26 163 130
CR26600 26*60 3.0 6,000 2,500 3,000 -40 ~ +85 26 60 78
CR26500SE 26*50 3.0 6,000 30 200 -40 ~ +85 26 50 68
CR26500 26*50 3.0 5,000 2,000 3,000 -40 ~ +85 26 50 62
CR-P2 19.5*35.8*34.8 6.0 1,500 1,500 3,000 -40 ~ +85 19.5 34.8 42
CR18505SE 18.5*50.5 3.0 3,000 20 2,000 -40 ~ +85 18.5 50.5 38
CR18505 18.5*50.5 3.0 2,800 1,500 3,000 -40 ~ +85 18.5 50.5 35
CR17505SE 17*50.5 3.0 2,700 15 1,500 -40 ~ +85 17 50.5 30
CR17505 17*50.5 3.0 2,500 1,500 3,000 -40 ~ +85 17 50.5 30
CR17450SE 17*45 3.0 2,400 15 150 -40 ~ +85 17 45 28
CP254442 2.5*44*42 3.0 1200 300 500 -40 ~ +60 6.5
CR17450 17*45 3.0 2,200 1,500 3,000 -40 ~ +85 17 45 26
CP301020 3.0*10*20 3.0 90 20 30 -40 ~ +60 1.5
CP502440 5.0*24*40 3.0 1200 400 800 -40 ~ +60 9
CP504644 5.0*46*44 3.0 2300 1200 1500 -40 ~ +60 17.5
CP505050 5.0*50*50 3.0 3000 1500 2000 -40 ~ +60 23
CR123A 17*33.5 3.0 1,500 1,500 3,000 -40 ~ +85 17 33.5 20
CR123ASE 17*33.5 3.0 1,800 10 100 -40 ~ +85 17 33.5 22
CR2SE 15.5*27 3.0 1,000 8 80 -40 ~ +85 15.5 27 13
CR2 15.5*27 3.0 800 800 1,500 -40 ~ +85 15.5 27 13
CR14505SE 14.5*50.5 3.0 1,800 10 100 -40 ~ +85 14.5 50.5 22
CR14505 14.5*50.5 3.0 1,500 1,000 2,000 -40 ~ +85 14.5 50.5 21
CR14335SE 14.5*33.5 3.0 1,100 8 80 -40 ~ +85 14.5 33.5 16
CR14335 14.5*33.5 3.0 900 800 1,500 -40 ~ +85 14.5 33.5 14
CR14250SE 14.5*25 3.0 900 7 70 -40 ~ +85 14.5 25 11
CR14250 14.5*25 3.0 600 500 1,000 -40 ~ +85 14.5 25 10
CR10450SE 10*45 3.0 850 7 70 -40 ~ +85 10 45 10
CR10450 10*45 3.0 600 300 600 -40 ~ +85 10 45 10
CR435 4.2*35.9 3.0 50 5 25 -40 ~ +85 4.2 35.9 1
CR425 4.2*25.9 3.0 25 3 15 -40 ~ +85 4.2 25.9 0.75
ER32L100 32.9*10 3.6 1,700 10 20 -55 ~ +85 32.9 10 24
ER2450 24.5*5.5 3.6 500 5 10 -55 ~ +85 24.5 5.5 10
WR14505 14*50.5 2.9 1,100 100 200 -50 ~ +65 14 50.5 20
ER14250 14.5*25 3.6 1,200 20 50 -55 ~ +85 14.5 25 9
WR17505 17*50.5 2.9 1,500 5,00 1,500 -50 ~ +65 17 50.5 30
ER14335 14.5*33.5 3.6 1,650 50 150 -55 ~ +85 14.5 33.5 13
WR26500 26*50 2.9 3,500 2,000 4,000 -50 ~ +65 26 50 50
ER14505 14.5*50.5 3.6 2,700 100 200 -55 ~ +85 14.5 50.5 17
WR26600 26*60 2.9 5,000 1,000 2,000 -50 ~ +65 26 60 60
WR34615 34*61.5 2.9 8,000 4,000 5,000 -50 ~ +65 34 61.5 90
ER17335 17*33.5 3.6 1,200 100 200 -55 ~ +85 17 34.5 17
WR38500 38*50 2.9 8,000 2,000 5,000 -50 ~ +65 38 50 100
ER17505 17*50.5 3.6 3,600 100 200 -55 ~ +85 17 50.5 23
ER18505 18.5*50.5 3.6 3,800 120 240 -40 ~ +85 18.5 50.5 31
ER26500 26*50 3.6 9,000 200 400 -55 ~ +85 26 50 53
ER14250S 1/2AA 3.6 3.6 50 100 -20 ~ +150 14.65 25.2 10
ER34615 34*61.5 3.6 19,000 200 400 -55 ~ +85 34 61.5 99
ER14505S AA 3.6 1,800 100 200 -20 ~ +150 14.65 50.5 20
ER261020 26*102 3.6 15,000 200 400 -40 ~ +85 26 102 100
ER25500S O 3.6 5,500 150 300 -20 ~ +150 25.2 50 55
ER10450 10.4*45 3.6 1,000 10 20 -55 ~ +85 10.4 45 9
ER34615S D 3.6 12,000 170 350 -20 ~ +150 33.2 61.5 108
ER10450M 10.4*45.3 3.6 750 100 200 -40 ~ +85 10.4 45.3 10
ER341245S DD 3.6 25,000 400 800 -20 ~ +150 33.2 124.5 220
ER14250M 14.5*25 3.6 750 100 250 -55 ~ +85 14.5 25 10
ER251020S OO 3.6 12,000 200 400 -20 ~ +150 25.2 102 100
ER14335M 14.5*33.5 3.6 1,300 200 500 -55 ~ +85 14.5 33.5 13
ER14505M 14.5*50.5 3.6 2,000 400 800 -55 ~ +85 14.5 50.5 19
ER17335M 17*33.5 3.6 1,700 400 800 -55 ~ +85 17 34.5 18
ER17450M 17*45.0 3.6 2,500 800 1,600 -40 ~ +85 17 45 23
ER17505M 17*50.5 3.6 2,800 600 1,000 -55 ~ +85 17 50.5 27
ER18505M 18.5*50.5 3.6 3,500 600 1,000 -55 ~ +85 18.5 50.5 29
ER26500M 26*50 3.6 6,500 1,000 2,000 -55 ~ +85 26 50 55
ER34615M 34*61.5 3.6 14,500 2,000 3,000 -55 ~ +85 34 61.5 105
EF702338 7.2*23.3*38.3 3.6 1,600 20 40 -40 ~ +85 19
CP452345 4.5*2.3*45 3.0 30 12.5 40 0.7
CP282535 2.8*25*35 3.0 300 100 150 -40 ~ +60 3.0
CP142828 1.4*28*28 3.0 100 10 40 -20 ~ +60 1.5
ER32L65 32.5*6.5 3.6 1,000 10 20 -55 ~ +85 32.5 6.5 19
ER34615-P 35*64 3.6 19,000 200 2,000 -40 ~ +85 35 64 100
ER341245 34.2*124.5 3.6 38,000 400 500 -55 ~ +85 34.2 124.5 195
ER9V 49.3*26.9*17.4 10.8 1,200 20 100 -55 ~ +85 32
ER13150 13.5*15 3.6 450 10 20 -55 ~ +85 13.5 15 5.5
ER10240 10.5*24 3.6 400 10 20 -55 ~ +85 10.5 24 4
ER10280 10.8*28 3.6 500 10 20 -55 ~ +85 10.5 28 5
ER1860 18.2*6.4 3.6 280 5 10 -55 ~ +85 18.2 6.4 5.5
CR2032HR 20*3.2 3.0 200 0.2 25 -40~125 20 3.2 3.2
CR2050HR 20*5 3.0 350 0.2 25 -40~125 20 5 4.2
CR2450HR 24*5 3.0 550 0.4 40 -40~125 24 5 6.2
CR2032T 20*3.2 3.0 220 0.2 25 -40~85 20 3.2 3.2
CR2050T 20*5 3.0 355 0.2 25 -40~85 20 5 4.2
CR2450T 24*5 3.0 550 0.4 40 -40~85 24 5 6.2
Focus on us
Corporation news