Primary lithium battery
Lithium ion battery
Ni-MH battery
Computer Accessory
Zinc air battery
Lead acid battery
Other batteries
Solution/Application

Cylindrical


Model Size(mm) Rated volt
(V)
Rated capacity
(mAh)
Max continuous discharge current
(mA)
Max pulse discharge current
(mA)
Operation temperature
(°C)
Dimension Weight
(g)
PDF download
Diameter(mm) High(mm)
ER14250 14.5*25 3.6 1,200 20 50 -55 ~ +85 14.5 25 9
ER14335 14.5*33.5 3.6 1,650 50 150 -55 ~ +85 14.5 33.5 13
ER14505 14.5*50.5 3.6 2,700 100 200 -55 ~ +85 14.5 50.5 17
ER17335 17*33.5 3.6 1,200 100 200 -55 ~ +85 17 34.5 17
ER17505 17*50.5 3.6 3,600 100 200 -55 ~ +85 17 50.5 23
ER18505 18.5*50.5 3.6 3,800 120 240 -40 ~ +85 18.5 50.5 31
ER26500 26*50 3.6 9,000 200 400 -55 ~ +85 26 50 53
ER34615 34*61.5 3.6 19,000 200 400 -55 ~ +85 34 61.5 99
ER261020 26*102 3.6 15,000 200 400 -40 ~ +85 26 102 100
ER10450 10.4*45 3.6 1,000 10 20 -55 ~ +85 10.4 45 9
ER10450M 10.4*45.3 3.6 750 100 200 -40 ~ +85 10.4 45.3 10
ER14250M 14.5*25 3.6 750 100 250 -55 ~ +85 14.5 25 10
ER14335M 14.5*33.5 3.6 1,300 200 500 -55 ~ +85 14.5 33.5 13
ER14505M 14.5*50.5 3.6 2,000 400 800 -55 ~ +85 14.5 50.5 19
ER17335M 17*33.5 3.6 1,700 400 800 -55 ~ +85 17 34.5 18
ER17450M 17*45.0 3.6 2,500 800 1,600 -40 ~ +85 17 45 23
ER17505M 17*50.5 3.6 2,800 600 1,000 -55 ~ +85 17 50.5 27
ER18505M 18.5*50.5 3.6 3,500 600 1,000 -55 ~ +85 18.5 50.5 29
ER26500M 26*50 3.6 6,500 1,000 2,000 -55 ~ +85 26 50 55
ER34615M 34*61.5 3.6 14,500 2,000 3,000 -55 ~ +85 34 61.5 105
EF702338 7.2*23.3*38.3 3.6 1,600 20 40 -40 ~ +85 19
ER34615-P 35*64 3.6 19,000 200 2,000 -40 ~ +85 35 64 100
ER341245 34.2*124.5 3.6 38,000 400 500 -55 ~ +85 34.2 124.5 195
ER9V 49.3*26.9*17.4 10.8 1,200 20 100 -55 ~ +85 32
ER13150 13.5*15 3.6 450 10 20 -55 ~ +85 13.5 15 5.5
ER10240 10.5*24 3.6 400 10 20 -55 ~ +85 10.5 24 4
ER10280 10.8*28 3.6 500 10 20 -55 ~ +85 10.5 28 5
Focus on us
Corporation news