Primary lithium battery
Lithium ion battery
Ni-MH battery
Computer Accessory
Zinc air battery
Lead acid battery
Other batteries
Solution/Application

High temperature

 


Model Size(mm) Rated volt
(V)
Rated capacity
(mAh)
Max continuous discharge current
(mA)
Max pulse discharge current
(mA)
Operation temperature
(°C)
Dimension Weight
(g)
PDF download
Diameter(mm) High(mm)
CR2032HR 20*3.2 3.0 200 0.2 25 -40~125 20 3.2 3.2
CR2050HR 20*5 3.0 350 0.2 25 -40~125 20 5 4.2
CR2450HR 24*5 3.0 550 0.4 40 -40~125 24 5 6.2
CR2032T 20*3.2 3.0 220 0.2 25 -40~85 20 3.2 3.2
CR2050T 20*5 3.0 355 0.2 25 -40~85 20 5 4.2
CR2450T 24*5 3.0 550 0.4 40 -40~85 24 5 6.2
Focus on us
Corporation news